Печать осуществляется из всех наиболее распространенных программ САПР: AutoCAD, ArchiCad, Visio, Компас, пакета программ Adobe, Corel Draw, MS Office и многих других.
Перед печатью возможна корректировка и доработка файла в Компас, AutoCAD.
Уважаемые клиенты! В нашем документ центре цены рассчитываются по гибкой системе и меняются в зависимости от каждого отпечатка, поэтому в таблице цены носят ориентировочный характер, они также могут быть пересмотрены в связи с изменениями условий рынка.
Формат | |||||
---|---|---|---|---|---|
Черно-белая печать | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |
Бумага 80 гр. | 3 руб. | 10 руб. | 30 руб. | 60 руб. | 120 руб. |
Формат | |||||
Цветная печать (80 гр) | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |
заливка 25 % | 7 руб. | 15 руб. | 40 руб. | 75 руб. | 150 руб. |
заливка 50 % | 15 руб. | 30 руб. | 75 руб. | 150 руб. | 300 руб. |
заливка 75% | 25 руб. | 45 руб. | 125 руб. | 225 руб. | 450 руб. |
заливка 100 % | 30 руб. | 60 руб. | 150 руб. | 300 руб. | 600 руб. |
Формат | |||||
Черно-белая печать | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |
бумага 200-300 гр. | 5 руб. | 15 руб. | 40 руб. | 80 руб. | 150 руб. |
Формат | |||||
Цветная печать | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |
заливка 25 % | 10 руб. | 20 руб. | 50 руб. | 95 руб. | 190 руб. |
заливка 50 % | 20 руб. | 35 руб. | 85 руб. | 170 руб. | 340 руб. |
заливка 75% | 35 руб. | 55 руб. | 135 руб. | 245 руб. | 490 руб. |
заливка 100 % | 40 руб. | 65 руб. | 160 руб. | 320 руб. | 640 руб. |
Двусторонняя печать | Коэффициент увеличения цены = 2,0 | ||||
Ветхие оригиналы | Коэффициент увеличения цены = 1,5 | ||||
Печать на кальке | Коэффициент увеличения цены = 1,5 | ||||
69print@mail.ru